東京都中央区 事業用マンション
物件NO. | 958 |
---|---|
物件種別 | 1棟マンション |
物件名 | 東京都中央区馬喰町 1棟売り事業用マンション |
地域 | その他地域 |
所在地 | ![]() |
交通 | JR総武本線 馬喰町駅 徒歩2分 |
土地面積 | 70.9㎡ 21.45坪 |
用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率/容積率 | 80/600 |
構造 | 鉄骨造(S造) |
階数 | 9階建 |
建築年 | 2018年 平成30年 |
延床面積 (専有面積) |
410.57㎡ |
総戸数 | 9戸 |
部屋タイプ | 1K , 2DK |
駐車場 | |
価格 | 4億6000万円 |
現状年収 | 2004万円 |
現状利回り | 4.4% |
満室時想定年収 | 2004万円 |
満室時想定利回り | 4.4% |
備考 | |