大阪府吹田市 1棟マンション
物件NO. | 959 |
---|---|
物件種別 | 1棟マンション |
物件名 | 大阪府吹田市 緑地公園駅 事業用マンション |
地域 | 大阪府内 |
所在地 | ![]() |
交通 | 北大阪急行線 緑地公園駅 徒歩8分 |
土地面積 | 85.65㎡ 25.91坪 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率/容積率 | 60/200 |
構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) |
階数 | 3階建 |
建築年 | 1985年 昭和60年 |
延床面積 (専有面積) |
128.52㎡ |
総戸数 | 5戸 |
部屋タイプ | ワンルーム |
駐車場 | あり |
価格 | 4300万円 |
現状年収 | 185万400円 |
現状利回り | 4.3% |
満室時想定年収 | 262万800円 |
満室時想定利回り | 6.1% |
備考 | |