大阪市福島区福島 オーナーチェンジ
物件NO. | 968 |
---|---|
物件種別 | 区分マンション |
物件名 | 大阪市福島区福島 区分マンション |
地域 | 大阪市内 |
所在地 | ![]() |
交通 | JR環状線 福島駅 徒歩2分 |
土地面積 | |
用途地域 | |
建ぺい率/容積率 | |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造) |
階数 | 14階建 |
建築年 | 2002年 平成14年 |
延床面積 (専有面積) |
21.63㎡ |
総戸数 | |
部屋タイプ | 1K |
駐車場 | |
価格 | 1380万円 |
現状年収 | 80万2800円 |
現状利回り | 5.8% |
満室時想定年収 | 80万2800円 |
満室時想定利回り | 5.8% |
備考 | |